車載用から盗聴器を発見するためのハンディ型 盗聴器が活躍します。


(ご盗聴依頼の申込ホーム)盗聴バスターが完全排除に対応致します!ご連絡ください。

鳴物入RT−750V IVR−20 RT−750Vと外部アンテナ装置 受信改造型受信機

非合法の無線電波が使われる周波数(盗聴電波一覧)

MF帯 HF帯 VHF帯 VHF帯 UHF帯 UHF帯 SHF帯 EHF帯
300KHz〜 3MHz〜 30MHz〜 30MHz〜 300MHz〜 300MHz〜 3GHz〜 30GHz〜
1000KHz 26.515 26.0950 135.3650 339.2500 399.0000 2.471〜2.497GHz 55〜55.5
1025KHz 27.005 26.9980 139.4000 339.4500 399.0250 4.9〜5.0GHz 57〜56.3
1050KHz 27.015 27.1450 139.4500 350.1250 399.0300 5.03〜5.091GHz 59〜59.8
1075KHz 26.685 32.0000 139.6000 361.8250 399.2375 5.15〜5.25GHz 62〜62.5
1100KHz 26.725 34.4500 139.7000 365.0500 399.2500 5.250〜5.484GHz 63〜63.5
1125KHz 27.135 36.6650 139.9000 367.4000 399.4500 5.28(5.28〜5.65)GHz 68〜68.8
1600KHz 27.155 75.6000 139.9600 368.0750 399.4550 5.39(5.3〜5.4)GHz 75〜75.4
1625KHz 27.165 76.0000 139.9700 368.8000 399.5900 5.4(5.43〜5.591)GHz 77〜77.1
1650KHz 27.585 76.2000 139.9750 380.4250 399.6050 5.5(5.53〜5.591)GHz 79〜79.6
1725KHz 27.605 76.4000 139.9800 380.6875 399.6400 5.6(5.63〜5.71)GHz 86〜86.7
1750KHz 27.615 76.6000 140.0000 389.6050 399.6500 5.7(5.73〜5.81)GHz 87〜87.5
1800KHz 27.655 77.0000 140.0500 390.6400 399.7500 5.8(5.83〜5.91)GHz 88〜88.6
1825KHz 27.665 77.6000 140.4500 395.7500 400.0000 5.9(5.3〜5.991)GHz 95〜85.2
1850KHz 27.675 77.9000 140.5000 396.4400 407.9050 6.1(6.13〜6.21)GHz 97〜97.2
1875KHz 27.705 79.3000 141.0000 396.6050 418.5630 6.2(6.23〜6.31)GHz 98〜98.6
1900KHz 27.685 79.8000 142.9000 397.2500 433.0000 6.3(6.33〜6.41)GHz 102〜102.2
1925KHz 27.695 80.9000 143.2050 398.0100 433.1200 6.4(6.43〜6.51)GHz 105〜105.2
1950KHz 27.715 84.4500 143.7800 398.0300 441.1150 6.5(5.53〜5.91)GHz 108〜108.3
1975KHz 27.725 88.0000 149.0000 398.0650 442.8000 6.6(6.63〜6.691)GHz 108〜108.6
2025KHz 27.735 88.6000 149.4500 398.3050 442.9000 6.7(6.73〜6.891)GHz 109〜109.5
2050KHz 27.745 105.8500 149.5050 398.4500 443.1200 8.2(8.03〜8.091)GHz 110〜110.5
2075KHz 27.775 110.1500 149.8950 398.4550 444.0000 9.2(9.03〜9.091)GHz 115〜115.5
2125KHz 27.795 124.090 150.5000 398.6000 444.5000 11.2(11.03〜11.091)GHz 118〜118.1
2150KHz 27.805 134.0000 153.3500 398.6050 444.6050 14.2(14.23〜14.59)GHz 119〜119.2
2175KHz 27.835 134.1600 154.0003 398.6400 444.9050 16.2(16.23〜16.91)GHz 202〜202.1
2225KHz 27.845 134.9000 154.5850 398.9500 600.5000 18〜19GHz 206〜206.2
(ご盗聴依頼の申込ホーム)盗聴バスターが完全排除に対応致します!ご連絡ください。

盗聴バスターが完全に対応致します!ご連絡ください。

〒989-2311 
宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
仙台インターネット通信社 システム企画室防犯部
携帯:090(8250)3876
FAX:0223(35)3386
事務所:050(3439)4104
探偵課担当:齋 藤 邦 男